Установка кондиционера / Подключение кондиционера / Подключение сплит системы /
Прайс-лист на монтаж кондиционеров в Москве 2026г.
Стандартный монтаж сплит-систем © | ||
Стандартный монтаж бытовых / настенных сплит-систем | ||
| Стандартный монтаж настенного кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09/12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | ||
| Стандартный монтаж настенного кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | ||
| Стандартный монтаж настенного кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | ||
| Стандартный монтаж настенного кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | ||
| Стандартный монтаж настенного кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | ||
Стандартный монтаж кассетных, канальных, потолочных сплит-систем | ||
| Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера до 3.0 кВт (09/12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | ||
| Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | ||
| Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | ||
| Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | ||
| Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | ||
| Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера до 14.0 кВт (48 BTU) труба 3/8 и 3/4 (9мм/19мм) | ||
| Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера до 18.0 кВт (60 BTU) труба 3/8 и 3/4 (9мм/19мм) | ||
Стандартный монтаж мульти сплит-систем (5м.п.) | ||
Стандартный монтаж мульти сплит-системы на 2 блока - до 6.0 кВт (18 BTU) | ||
| Монтаж наружного блока под окно до 6.0 кВт (18 BTU) | ||
| Монтаж 2-ух внутренних настенных блоков - 2 блока по 3.0 кВт (09 BTU) каждый | ||
| Прокладка 10 м.п. фреоновой трассы до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | ||
| Бурение 2-ух отверстий буром ф 50 мм. в стене до 60 см. | ||
| Пуско наладочные работы (в подарок!) | ||
Стандартный монтаж мульти сплит системы на 3 блока - 7.0 кВт (24 BTU) | ||
| Монтаж наружного блока под окно до 7.0 кВт (24 BTU) | ||
| Монтаж 3-ёх внутренних настенных блоков - 3 блока по 2.5 кВт (09 BTU) каждый | ||
| Прокладка 15 м.п. фреоновой трассы до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | ||
| Бурение 3-ёх отверстий буром ф 50 мм. в стене до 60 см. | ||
| Пуско наладочные работы (в подарок!) | ||
Стандартный монтаж мульти сплит системы на 4 блока - 10.0 кВт (36 BTU) | ||
| Монтаж наружного блока под окно до 10.0 кВт (36 BTU) | ||
| Монтаж 4-ёх внутренних настенных блоков - 4 блока по 2.5 кВт (09 BTU) каждый | ||
| Прокладка 20 м.п. фреоновой трассы до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | ||
| Бурение 4-ёх отверстий буром ф 50 мм. в стене до 60 см. | ||
| Пуско наладочные работы (в подарок!) | ||
1 этап монтажа кондиционера | ||
Стандартная прокладка фреоновой трассы для кондиционера | ||
| Прокладка фреоновой трассы до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | ||
| Прокладка фреоновой трассы до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | ||
| Прокладка фреоновой трассы до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | ||
| Прокладка фреоновой трассы до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | ||
| Прокладка фреоновой трассы до 11.0 кВт (36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | ||
1 этап монтажа кондиционера (с наружным блоком) | ||
| 1 этап монтажа кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | ||
| 1 этап монтажа кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | ||
| 1 этап монтажа кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | ||
| 1 этап монтажа кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | ||
| 1 этап монтажа кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | ||
2 этап монтажа кондиционера | ||
Монтаж на готовую трассу - после прокладки | ||
| Монтаж на готовую трассу (после закладки) до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | ||
| Монтаж на готовую трассу (после закладки) до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | ||
| Монтаж на готовую трассу (после закладки) до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | ||
| Монтаж на готовую трассу (после закладки) до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | ||
| Монтаж на готовую трассу (после закладки) до 11.0 кВт (36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | ||
2 этап - монтаж внутреннего блока кондиционера | ||
| 2 этап монтажа (только внутренний блок) до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм) | ||
| 2 этап монтажа (только внутренний блок) до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | ||
| 2 этап монтажа (только внутренний блок) до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм) | ||
| 2 этап монтажа (только внутренний блок) до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | ||
| 2 этап монтажа (только внутренний блок) до 11.0 кВт (36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм) | ||
Монтаж блоков кондиционеров | ||
Монтаж настенных внутренних блоков | ||
| Монтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) | ||
| Монтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) | ||
| Монтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) | ||
| Монтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) | ||
| Монтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) | ||
Монтаж кассетных, канальных, потолочных внутренних блоков | ||
| Монтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) | ||
| Монтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) | ||
| Монтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) | ||
| Монтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) | ||
| Монтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) | ||
| Монтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 14.0 кВт (48 BTU) | ||
| Монтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 18.0 кВт (60 BTU) | |
|
Монтаж наружных блоков | ||
| Монтаж наружного блока кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) | ||
| Монтаж наружного блока кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) | ||
| Монтаж наружного блока кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) | ||
| Монтаж наружного блока кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) | ||
| Монтаж наружного блока кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) | |
|
| Монтаж наружного блока кондиционера до 14.0 кВт (48 BTU) | ||
| Монтаж наружного блока кондиционера до 18.0 кВт (60 BTU) | ||
Демонтаж кондиционеров с сохранением фреона | ||
Демонтаж настенных сплит-систем (2 блока) | ||
| Демонтаж настенного кондиционера (оба блока - без трассы) до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) | ||
| Демонтаж настенного кондиционера (оба блока - без трассы) до 4.0 кВт (12 BTU) | ||
| Демонтаж настенного кондиционера (оба блока - без трассы) до 6.0 кВт (18 BTU) | ||
| Демонтаж настенного кондиционера (оба блока - без трассы) до 7.0 кВт (24 BTU) | ||
| Демонтаж настенного кондиционера (оба блока - без трассы) до 11.0 кВт (36 BTU) | ||
Демонтаж кассетных, канальных, напольно-потолочных сплит-систем (2 блока) | ||
| Демонтаж полупромышленного кондиционера (оба блока - без трассы) до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) | ||
| Демонтаж полупромышленного кондиционера (оба блока - без трассы) до 4.0 кВт (12 BTU) | ||
| Демонтаж полупромышленного кондиционера (оба блока - без трассы) до 6.0 кВт (18 BTU) | ||
| Демонтаж полупромышленного кондиционера (оба блока - без трассы) до 7.0 кВт (24 BTU) | ||
| Демонтаж полупромышленного кондиционера (оба блока - без трассы) до 11.0 кВт (36 BTU) | ||
| Демонтаж полупромышленного кондиционера (оба блока - без трассы) до 14.0 кВт (48 BTU) | ||
| Демонтаж полупромышленного кондиционера (оба блока - без трассы) до 18.0 кВт (60 BTU) | ||
Демонтаж внутренних настенных блоков | ||
| Демонтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) | ||
| Демонтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) | ||
| Демонтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) | ||
| Демонтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) | ||
| Демонтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) | ||
Демонтаж кассетных, канальных, потолочных внутренних блоков | ||
| Демонтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) | ||
| Демонтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) | |
|
| Демонтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) | ||
| Демонтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) | ||
| Демонтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) | ||
| Демонтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 14.0 кВт (36 BTU) | ||
| Демонтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 18.0 кВт (60 BTU) | ||
Демонтаж наружных блоков | ||
| Демонтаж наружного блока кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) | ||
| Демонтаж наружного блока кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) | ||
| Демонтаж наружного блока кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) | ||
| Демонтаж наружного блока кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) | ||
| Демонтаж наружного блока кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) | ||
| Демонтаж наружного блока кондиционера до 14.0 кВт (36 BTU) | ||
| Демонтаж наружного блока кондиционера до 18.0 кВт (60 BTU) | ||
Демонтаж фреоновых коммуникаций | ||
| Демонтаж фреоновой трассы (закрепленной поверх стены) | ||
Демонтаж дополнительного оборудования | ||

